Fabien Lanao, campeón de la River Guru Extreme Race 2015 |
Un año más finaliza con exito la River Guru Extreme Race.
En Nuestro V año de celebración hemos tenido una presencia de piragüistas de muy alto nivel y hemos batido el número de asistentes llegando a 67 piragüistas, si contamos la participación en los clinics.
Como cada año el esfuerzo para llevar esta carrera adelante es enorme y gracias a las colaboraciones hemos podido llegar a tiempo para preparar esta fiesta del kayak. El evento se desarrolla en el camping Ordesa situado estratégicamente cerca del río donde se celebraron las pruebas de Sprint, Long race y Equipos.
Este año contábamos además con los clinics, impartidos por los mejores competidores, unas novedades con las que pretendemos romper el escalón que se forma entre los palistas de alto nivel y los aficionados. Para los próximos años repetiremos el formato.
La fiesta empezó el sábado con la competición de EQUIPOS, que comprendía el recorrido entre "La Pasarela" y "La Chicane". La mayor parte de los participantes pasaron sin problemas pero al llegar a la Chicane la dificultad del rápido, y el cansancio dio origen a mucha acción.
Y es que este año la "Chicane" esta especialmente difícil, con un peralte muy marcado y una contra interior que complica la salida rápida.
El resultado fue la llegada de los participantes a línea de meta de espaldas , otos entraron boca abajo, otros nadando y los más afortunados de frente paleando para arañar unos segundos.
La prueba "Long race" empezó 2km por encima de la pasarela. Buscar la línea más rápida durante 2 minutos hacia que los participantes llegaran a la parte más complicada con un cansancio acumulado. De nuevo la prueba acababa en la Chicane, el más complicado de los pasos y donde se pudo ver de nuevo un buen espectáculo.
Después de los clinics y las anécdotas con los paisanos de la zona nos reunimos todos en el Camping Ordesa para disfrutar de una maravillosa cena caliente y un vídeo documental expuesto por Mikel Sarasola llamado "Caminos de Agua".
El domingo llego el momento de la prueba reina, el SPRINT
La prueba se celebraba en las rampas de Bujaruelo sobre el río Ara, justo debajo de la rampa grande y en la parte más dinámica del recorrido.
Los participantes tuvieron tiempo para descender y probar diferentes líneas y a las 11.45 comenzó la prueba con las clasificatorias.
1 hora después empezaba la final a 10 en la que se impuso el jovencísimo francés Fabien Lanao, campeón este año de la River Guru Extreme Race.
Los sorianos Brothers en la chicane, prueba de equipos |
Celebrando los clinics. En la foto el clinic impartido por Aniol Serrasolses |
Aniol y Mikel en plena competición de Team Race. |
La cena |
Publico en la River Guru Extreme Race |
Nacho se acercó el Domingo para participar en la sprint race |
Gorka Otondo, un clásico en las carreras. |
Frantxi en su pique personal con Gorka Otondo |
Eric Deguil con su nuevo kayak de composite |
Txomin en pleno esfuerzo en uno de los pasos más complicados de la carrera Sprint |
Gran aparición de Jorge, ZET kayaks en la carrera, el abuelo hizo buenos resultados!! |
Final Por equipos |
Final Inividual |
CLASIFICACION INDIVIDUAL RGER 2015
1º | Fabien Lanao | 24 PUNTOS |
2º | Aniol Serrasolses | 12 puntos |
3º | Eneko Yarza | 12 puntos |
4º | Aleix Salvat | 12 puntos |
5º | Aitor goikoetxea | 9 puntos |
6º | Eric Deguil | 7 puntos |
7º | Edu Sola | 7 puntos |
8º | Paulo Garikano | 6 puntos |
9º | Mikel Sarasola | 4 puntos |
10º | Txomin Abadía | 2 puntos |
11º | Fermin Perez | 2 puntos |
12º | Markel Aguirre | 1 punto |
13º | Federic Dumont | 1 punto |
14º | Dabid Perez | 0 puntos |
15º | Jorge Gomez | 0 puntos |
16º | Sergio Oroz | 0 puntos |
17º | Nacho Cinto | 0 puntos |
18º | Marc Parra | 0 puntos |
19º | Pablo Garcia | 0 puntos |
20º | Alfonso Sala | 0 puntos |
21º | Miguel Sala | 0 puntos |
22º | Frantxi Jorajuria | 0 puntos |
23º | Gorka Otondo | 0 puntos |
24º | Ricardo Martinez | 0 puntos |
25º | Luis Soldevilla | 0 puntos |
26 | Chrest Beneke | 0 puntos |
27º | Raul Morales | 0 puntos |
EQUIPOS
1º | Aniol Serrasolses - Mikel Sarasola | 2´53´´24 |
2º | Aleix Salvat - Edu Sola | 2´56´´48 |
3º | Txomin - Mino | 3´05´´01 |
4º | David Perez - Eneko Yarza | 3´05´´27 |
5º | Markel Aguirre - Jorge Gomez | 3´07´´00 |
6º | Aitor Goikoetxea - Paulo Garikano | 3´08´´52 |
7º | Fabien Lanao - Frederic Dumont | 3´12´´62 |
8º | Miguel Sanz - Alfonso Sanz | 3´31´´88 |
9º | Frantxi Jorajuria - Gorka Otondo | 3´52´´35 |
10 | Ricardo Martinez - Luis Soldevilla | 3´56´´20 |
11º | Tito Eritja - Raul Morales | 4´14´´82 |
Sergio Oroz - Pablo Camp |
LONG RACE
1º | Fabien Lanao | 5´03´´56 |
2º | Aleix Salvat | 5´06´´74 |
3º | Eneko Yarza | 5´08´´37 |
4º | Aniol Serrasolses | 5´10´´56 |
5º | Paulo Garikano | 5´16´´56 |
6º | Mikel Sarasola | 5´18´´16 |
7º | Edu Sola | 5´19´´02 |
8º | Fermin Perez | 5´23´´05 |
9º | Federic Dumont | 5´25´´73 |
10º | Markel Aguirre | 5´34´´98 |
11º | David Perez | 5´39´´30 |
12º | Jorge Gomez | 5´39´´38 |
13º | Alfonso Sanz | 5´40´´23 |
14º | Miguel Sanz | 5´48´´34 |
15º | Gorka Otondo | 5´52´´32 |
16º | Frantxi Jorajuria | 6´07´´68 |
17º | Luis Soldevilla | 6´29´´59 |
18º | Raul Morales | 6´30´´30 |
19º | Ricaro Martinez | 6´37´´37 |
20º | Tito Eritja | 6´52´´27 |
21º | Chrest Beneke | 7´09´´85 |
Pablo Goñi | ||
Sergio Oroz | ||
Aitor Goikoetxea | ||
Cristian Hernandez | ||
Txomin Abadía |
Sprint 1ª manga
Eneko Yarza | 01´49´´ 23 |
Eric Deguil | 01´49´´ 34 |
Aitor Goikoetxea | 01´50´´ 03 |
Aniol Serrasolses | 01´50´´ 32 |
Aleix Salvat | 01,51´´62 |
Fabien Lanau | 01´53´´02 |
Edu Sola | 01´53´´02 |
Paulo Garikano | 01´54´´34 |
Txomin Abadía | 01´56´´64 |
Markel Aguirre | 01´56´´ 66 |
Dabid Perez | 01´59´´89 |
Jorge Gomez | 02´02´´84 |
Fermin Perez | 02´05´´08 |
Sergio Oroz | 02´05´´25 |
Federic Dumont | 02´06´´64 |
Nacho Conto | 02´06´´86 |
Marc Parra | 02´08´´08 |
Pablo Garcia Goñi | 02´09´´46 |
Alfonso Sala | 02´10´´52 |
Miguel Sala | 02´12´´97 |
Frantxi Jorajuria | 02´17´´20 |
Gorka Otondo | 02´18´´05 |
Ricardo Martinez | 02´19´´48 |
Luis Soldevilla | 02´29´´41 |
Chescht Beneke | 02´29´´66 |
Tito Eritja | 1´50´´ 03 |
Raul Morales |
FINAL SPRINT
Fabien Lanau | 01´46´´35 |
Aitor Goikoetxea | 01´46´´88 |
Eric Deguil | 01´47´´13 |
Aniol Serrasolses | 01´47´´13 |
Eneko Yarza | 01´47´´58 |
Edu Sola | 01´48´´14 |
Aleix Salvat | 01´49´´85 |
Txomin Abadía | 01´53´´12 |
Paulo Garikano | 01´53´´34 |
Markel Aguirre | 02´01´´86 |
Desde la organización felicitar a los ganadores por los resultados y a todos los corredores por su participación en una carrera de tanto nivel. esperamos seguir mejorando y el año que viene poder ofrecer una carrera a la altura de las mejoras. Hasta entonces...
Buenas Líneas!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario