Participante | Club | Tiempo | Puntuación |
Gorka Fernandez Garcia Pascual | Club Piraguismo Pamplona | 1' 00'' 58''' | 1200 |
Albert Aixas Pons | Club AE Pallars | 1' 02'' 38''' | 900 |
Ramon Etxaniz Peña | Club Atletico San Sebastian | 1' 04'' 09''' | 750 |
Javier Infantes | Club Caiac Baix Cinca | 1' 06'' 55''' | 600 |
Lander Petrikorena | Club Murillo Kayak | 1' 07'' 48''' | 550 |
Txomin Abadia Altube | Club Piraguismo Pamplona | 1' 11'' 50''' | 500 |
Fermin Perez Larrea | Club Piraguismo Pamplona | 1' 15'' 20''' | 450 |
Xabi Prieto Sagasti | Club Piraguismo Pamplona | 1' 18'' 89''' | 400 |
Ricardo Martinez Esco | Club Pirineos Kayak | 1' 13" 98"' | 350 |
Edu Montero Torre | Club Itxaslur | 1' 15'' 89''' | 300 |
Unai Bakaikoa | Club Ega Kayak | 1' 16'' 29''' | 250 |
Eduardo Sola Larrion | Club Piraguismo Pamplona | 1' 18'' 23''' | 200 |
Anibal Gorraiz Rada | Club Iruña Kayak | 1' 21'' 30''' | 150 |
Adi Arza CIa | Club Piraguismo Pamplona | 1' 34'' 58''' | 100 |
Dani Arana Belloso | Club Osabidea Kayak | 1' 42'' 57''' | |
Ander de Miguel Aranaz | Club Piraguismo Pamplona | | |
Javi lorrio Romera | Club Iruña Kayak | | |
Eduardo Azurmendi | CECB | | |
Chema Sopeña | Club Piraguismo Pamplona | | |
Marc Parra | Club ROC ROI | | |
Tomas Bastidas | CECB | | |
martes, 7 de junio de 2011
Final sprint Individual
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario